| T.C. M.B. | Alış | Satış | |
| USD | TL | TL | |
| EURO | TL | TL | |
| GBP | TL | TL | |
| CHF | TL | TL | |
| AUD | TL | TL | |
| DKK | TL | TL | |
| SEK | TL | TL | |
| CAD | TL | TL | |
| KWD | TL | TL | |
| SAR | TL | TL | |
| NOK | TL | TL | |
| JPY | TL | TL | |
| Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
| USD | 48.4280 TL | 48.5880 TL | |
| EURO | 56.0360 TL | 56.3910 TL | |
| (www.piyasadoviz.com) | |||
© 2020 AEMS Mak.San.Ltd.Şti.




