T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | TL | TL | |
EURO | TL | TL | |
GBP | TL | TL | |
CHF | TL | TL | |
AUD | TL | TL | |
DKK | TL | TL | |
SEK | TL | TL | |
CAD | TL | TL | |
KWD | TL | TL | |
SAR | TL | TL | |
NOK | TL | TL | |
JPY | TL | TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 34.6620 TL | 34.7780 TL | |
EURO | 36.4710 TL | 36.6480 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |
© 2020 AEMS Mak.San.Ltd.Şti.