| T.C. M.B. | Alış | Satış | |
| USD | TL | TL | |
| EURO | TL | TL | |
| GBP | TL | TL | |
| CHF | TL | TL | |
| AUD | TL | TL | |
| DKK | TL | TL | |
| SEK | TL | TL | |
| CAD | TL | TL | |
| KWD | TL | TL | |
| SAR | TL | TL | |
| NOK | TL | TL | |
| JPY | TL | TL | |
| Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
| USD | 44.4310 TL | 44.6100 TL | |
| EURO | 51.1280 TL | 51.4550 TL | |
| (www.piyasadoviz.com) | |||
© 2020 AEMS Mak.San.Ltd.Şti.




